产品中心
PRODUCTS易事特UPS电源因不同的型号过载能力也有所差距
系列 / 机型 | 逆变器过载能力 | 旁路过载能力 | 说明 |
---|---|---|---|
EA89120 | 105% 满载正常;125% 维持 10 分钟转旁路;150% 维持 1 分钟转旁路 | 未明确 | 双变换在线式,120KVA |
EA9940 | 102%<负载≤127%,10 分钟转旁路;127%<负载≤150%,1 分钟转旁路;负载>150%,0.5 秒转旁路 | ≤150% 长时间;>150% 持续 10 秒 | 模块化设计 |
EA9910-EA9930(10kVA-30kVA) | 110% 1 小时;125% 10 分钟;150% 1 分钟;>150% 200ms | 125% 长期;125%~130% 10 分钟;130%~150% 1 分钟;150%~400% 1 秒;>400% <200ms | 输出功率因数 0.9 |
EA900YL (6kVA-40kVA,锂电一体化) | 未明确 | 未明确 | 高频一体化锂电 |
EA660/EA990 模块化 | 未统一参数 | 未统一参数 | 需查具体机型 |
在线式机型在120%到150%的过载维持下能坚持不超多10分钟,随后就会转入旁路或者停机。
旁路通常具备的过载能力在短时间内比较强,比如EA9910 EA9930在150%到400%下持续1ms,大于400%在200ms内保护